<aside> 💡 Increase your project’s visibility across active Web3 communities through consistent outreach. This service helps your project appear in relevant discussions and stay present in the broader information flow of the crypto ecosystem.
</aside>
Below are our standard campaign packages, designed to ensure consistent cross-platform presence and support sustainable visibility among relevant Web3 audiences.
| Starter | Boost | Pro | Elite | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| People involved | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 |
| Messages (daily) | ≈240 | ≈265 | ≈320 | ≈384 | ≈770 |
| Messages (weekly) | 1,680+ | 1,850+ | 2,240+ | 2,690+ | 5,370+ |
| Price (per week), $ | $1,950 | $2,250 | $2,250 | $2,550 | $5,090 |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| X (Twitter) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coinmarketcap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Youtube | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tiktok | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quora | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Binance Square | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes |
Best suited for:
The goal is to support presence in ongoing discussions where your potential users are already active.
We support visibility through consistent outreach across Web3-native platforms such as X, Telegram communities, Discord servers, Reddit and niche forums (e.g. CMC, Binance, Quora and others).
This may include:
All activity follows platform norms and community standards.